![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HideMyAss | pureVPN | IPVanish | Hide.me | |
| IP`s | 91.000+ | 81.500+ | 12.000+ | 8.000+ |
| VPN Server | 707+ | 231+ | 129+ | 20+ |
| Länder | 105 | 74 | 65 | 20 |
| File-sharing | |
|
||
| TV/Video-Stream | |
|||
| Sicherheit | OpenVPN = CBC mode of Blowfish PPTP = MPPE L2TP = IPSec | OPENVPN, L2TP/IPSEC, PPTP | OpenVPN=OpenSSLlibrary (3DES, AES,RC5, Blowfish),PPTP = MPPE,L2TP = RFC 4835(3DES oder AES) | OPENVPN,L2TP/IPSEC,PPTP |
| Geräte | Windows, Apple OSX, Apple iOS, Android, Router Konfig. | Windows, Apple OSX, Apple iOS, Android, Router Konfig. | Windows, Apple OSX, Apple iOS, Android, Router Konfig. | Windows, Apple OSX, Apple iOS, Android, Router Konfig. |
| Zahlungsweise | Kreditkarte, PayPal, Google Checkout, Bitcoin | PayPal, Kreditkarte, MoneyBookers, AlertPay, WebMoney, Bitcoin | Kreditkarte, Bitcoin, PayPal | Kreditkarte, Paypal, uCard, uCash, Bitcoin, Paysafe, Maestro, cashU |
| Logfiles | Zeitpunkt Verbindungs- aufbau und -trennung sowie genutzte Server-IP | Zeitpunkt Verbindungs- aufbau und -trennung sowie genutzte Bandbreite | Zeitpunkt Verbindungs-aufbau und Beendigung, Löschung nach 24h | |
| Firma Standort | |
|
||
| Preis | 1 Mon/ 11.95$ 6 Mon/ 49.95$ 12 Mon/ 78.66$ ab 6.55$ / Monat |
1 Mon/ 9.95$ 6 Mon/ 44.95$ 12 Mon/ 49.95$ ab 4.16$ / Monat |
1 Mon/ 8.00$ 3 Mon/ 26.99$ 12 Mon/ 77.99$ ab 6.49$ / Monat |
Kostenloser limiterter Zugang 4,17€ / Monat |



